
SM Type Millimeter dimension series. Most widely used in Japan.
Available options: 
            | Item # | (dr) Shaft Diameter | (D) Outer Diameter | Length | Dist. Btwn Retaining Rings | (W) Retaining Ring Width | (D1) Retaining Ring Diameter | (C) Dynamic Load | (Co) Static Load | Configuration | Seal Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 16UU-OP | N/A 16 mm | N/A 28 mm | N/A 37 mm | N/A 26.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 27 mm | N/A 79 kgf | N/A 120 kgf | N/A Open Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 20 | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Standard Type | N/A No Seals | 
| SM 20UU | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Standard Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 20-AJ | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Adjustable Type | N/A No Seals | 
| SM 20UU-AJ | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Adjustable Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 20-OP | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Open Type | N/A No Seals | 
| SM 20UU-OP | N/A 20 mm | N/A 32 mm | N/A 42 mm | N/A 30.5 mm | N/A 1.6 mm | N/A 30.5 mm | N/A 90 kgf | N/A 140 kgf | N/A Open Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 25 | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Standard Type | N/A No Seals | 
| SM 25UU | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Standard Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 25-AJ | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Adjustable Type | N/A No Seals | 
| SM 25UU-AJ | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Adjustable Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 25-OP | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Open Type | N/A No Seals | 
| SM 25UU-OP | N/A 25 mm | N/A 40.0 mm | N/A 59 mm | N/A 41 mm | N/A 1.85 mm | N/A 38 mm | N/A 100 kgf | N/A 160 kgf | N/A Open Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 30 | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Standard Type | N/A No Seals | 
| SM 30UU | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Standard Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 30-AJ | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Adjustable Type | N/A No Seals | 
| SM 30UU-AJ | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Adjustable Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 30-OP | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Open Type | N/A No Seals | 
| SM 30UU-OP | N/A 30 mm | N/A 45 mm | N/A 64 mm | N/A 44.5 mm | N/A 1.85 mm | N/A 43 mm | N/A 160 kgf | N/A 280 kgf | N/A Open Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 35 | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Standard Type | N/A No Seals | 
| SM 35UU | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Standard Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 35-AJ | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Adjustable Type | N/A No Seals | 
| SM 35UU-AJ | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Adjustable Type | N/A Seals on Both Ends | 
| SM 35-OP | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Open Type | N/A No Seals | 
| SM 35UU-OP | N/A 35 mm | N/A 52.0 mm | N/A 70 mm | N/A 49.5 mm | N/A 2.1 mm | N/A 49 mm | N/A 170 kgf | N/A 320 kgf | N/A Open Type | N/A Seals on Both Ends | 
