
| (dr) Shaft Diameter | N/A 0.7500 in | 
| (dr) Tolerance | N/A 0 in | 
| (D) Outer Diameter | N/A 1.2500 in | 
| (L) Length | N/A 1.625 in | 
| (L) Tolerance | N/A 0 in | 
| (B) Distance btwn Retaining Rings | N/A 1.272 in | 
| (B) Tolerance | N/A 0 in | 
| (W) Retaining Ring Width | N/A 0.0559 in | 
| (D1) Retaining Ring Diameter | N/A 1.1760 in | 
| Ball Diameter | N/A 1/8 in | 
| Number of Rows | N/A 6 | 
| (C) Dynamic Load | N/A 470 lb | 
| (Co) Static Load | N/A 590 lb | 
| Weight | N/A 0.123 lb | 
| Configuration | N/A Standard Type | 
| Seal Type | N/A No Seals | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
